模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单号,订单类型,客户名称,订单日期,交货日期,订单状态,订单金额,优惠折扣,付款方式,备注 |
生产计划管理 | 生产计划号,产品名称,计划数量,计划开始日期,计划完成日期,生产状态,备注 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,材料类型,单位,供应商名称,单价,库存数量,最小库存量,最大库存量,备注 |
生产工艺管理 | 工艺名称,生产工序,工序备注 |
生产线管理 | 生产线名称,生产线编号,生产线类型,生产线状态,设备编号,设备名称,设备状态,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备数量,设备状态,设备保养记录,备注 |
质量管理 | 检验记录编号,产品名称,检验日期,检验方式,检验结果,检验员,备注 |
安全管理 | 安全事件编号,安全事件描述,发生时间,所在位置,事故,级,处理人员,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,所属部门,联系方式,职务,入职时间,离职时间,备注 |
维护保养管理 | 维修保养记录编号,设备编号,设备名称,记录人员,维修保养类型,维修保养日期,备注 |
采购管理 | 采购单号,材料名称,采购日期,供应商名称,采购数量,采购价格,备注 |
库存管理 | 库存编号,材料名称,库存数量,存放位置,最小库存量,最大库存量,备注 |
成本管理 | 成本编号,材料名称,材料成本,生产工艺成本,设备成本,人工成本,总成本,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,销售日期,销售产品名称,销售数量,销售价格,备注 |
物流管理 | 物流单号,物流类型,发运日期,发货人名称,发货人联系方式,收货人名称,收货人联系方式,物流费用,备注 |
财务管理 | 账目编号,账目类型,账目金额,账目日期,收支类型,备注 |
系统配置 | 系统参数设置,用户角色管理,权限管理,系统日志记录,备份与恢复,备注 |
报表管理 | 制造流程报表,财务报表,库存报表,销售报表,采购报表,成本报表,物流报表,员工报表,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,项目状态,项目成员,开始时间,结束时间,备注 |
进度管理 | 生产进度编号,产品名称,进度时间,开始时间,结束时间,生产线名称,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |